Tokio
9°C
temperatura
5 horas
sol por día
8 mm
lluvia
22 días
seco
5 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Tokio en febrero

La máxima promedio es 9° durante febrero en Tokio y la mínima es alrededor de 3°. La temperatura del mar está alrededor 13° grados. En febrero llueve durante 5 días un total de 8 mm. Durante este mes hay 22 días secos en Tokio y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 9°C
Temperatura mínima: 3°C
Temperatura del mar: 13°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 8 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero rain 9.3°C 2.8°C 4.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
2 febrero showers-day 9.2°C 3.2°C 1.5 mm 1.0 cm WZW 4 Bft
3 febrero showers-day 10.0°C 2.6°C 1.5 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
4 febrero clear-day 9.9°C 3.0°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
5 febrero showers-day 9.1°C 2.7°C 0.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
6 febrero showers-day 9.3°C 2.9°C 2.2 mm 0.0 cm W 4 Bft
7 febrero rain 10.3°C 2.8°C 2.5 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
8 febrero snow 9.7°C 2.8°C 1.9 mm 3.0 cm WZW 4 Bft
9 febrero snow 9.4°C 2.5°C 1.9 mm 11.5 cm WZW 4 Bft
10 febrero snow 10.2°C 3.1°C 0.7 mm 4.5 cm WZW 3 Bft
11 febrero snow 8.7°C 2.5°C 1.5 mm 3.0 cm ZW 3 Bft
12 febrero snow-showers-day 9.1°C 2.5°C 0.6 mm 1.0 cm WZW 4 Bft
13 febrero clear-day 9.6°C 2.7°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 febrero rain 11.1°C 3.7°C 2.8 mm 1.0 cm WZW 4 Bft
15 febrero snow 10.7°C 3.5°C 5.2 mm 20.0 cm WZW 4 Bft
16 febrero snow 9.8°C 2.9°C 0.8 mm 9.0 cm ZW 4 Bft
17 febrero snow 10.3°C 2.8°C 0.5 mm 4.0 cm ZW 4 Bft
18 febrero rain 9.5°C 3.0°C 3.3 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
19 febrero clear-day 10.0°C 2.9°C 0.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
20 febrero rain 10.6°C 3.7°C 3.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
21 febrero showers-day 11.0°C 4.2°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
22 febrero clear-day 11.3°C 4.5°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
23 febrero rain 12.8°C 5.5°C 2.9 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
24 febrero showers-day 10.4°C 4.3°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
25 febrero showers-day 10.9°C 3.9°C 0.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
26 febrero showers-day 11.0°C 4.6°C 2.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
27 febrero rain 11.3°C 4.0°C 2.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
28 febrero rain 11.1°C 4.0°C 4.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
29 febrero rain 11.1°C 4.0°C 4.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.