7°C
temperatura
4 horas
sol por día
22 mm
lluvia
14 días
seco
11 días
lluvia
3 días
nieve

Clima promedio Buckinghamshire en febrero

La máxima promedio es 7° durante febrero en Buckinghamshire y la mínima es alrededor de 2°. En febrero llueve durante 11 días un total de 22 mm. Durante este mes hay 14 días secos en Buckinghamshire y promedio nieva durante 3 días.

Temperatura máxima: 7°C
Temperatura mínima: 2°C
Días secos: 14 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 3 días
Lluvia total: 22 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Buckinghamshire?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Buckinghamshire:

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero rain 6.6°C 2.4°C 5.2 mm 1.4 cm ZW 4 Bft
2 febrero showers-day 6.5°C 1.9°C 2.2 mm 2.0 cm ZW 4 Bft
3 febrero rain 6.7°C 1.5°C 2.8 mm 1.6 cm ZZW 4 Bft
4 febrero rain 7.6°C 2.8°C 2.8 mm 1.5 cm ZZW 4 Bft
5 febrero rain 6.8°C 3.1°C 3.1 mm 2.8 cm ZZW 4 Bft
6 febrero rain 6.8°C 2.4°C 3.0 mm 2.1 cm Z 4 Bft
7 febrero rain 6.9°C 1.7°C 3.0 mm 1.4 cm ZW 4 Bft
8 febrero rain 6.9°C 2.0°C 3.8 mm 1.0 cm ZZW 4 Bft
9 febrero rain 6.3°C 1.7°C 2.6 mm 1.2 cm ZZW 4 Bft
10 febrero rain 6.6°C 1.4°C 4.5 mm 1.4 cm ZZW 4 Bft
11 febrero rain 7.1°C 2.3°C 2.8 mm 1.9 cm ZZW 3 Bft
12 febrero rain 7.2°C 2.0°C 4.7 mm 2.0 cm Z 4 Bft
13 febrero showers-day 6.7°C 2.3°C 1.8 mm 1.7 cm Z 4 Bft
14 febrero rain 7.4°C 1.2°C 3.9 mm 1.4 cm Z 4 Bft
15 febrero rain 7.8°C 2.5°C 2.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
16 febrero showers-day 7.6°C 2.0°C 2.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
17 febrero showers-day 8.0°C 1.9°C 1.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 febrero showers-day 7.6°C 2.0°C 2.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
19 febrero showers-day 7.2°C 1.9°C 1.9 mm 0.5 cm ZW 3 Bft
20 febrero showers-day 7.4°C 2.3°C 1.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
21 febrero showers-day 8.2°C 2.8°C 1.3 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
22 febrero showers-day 7.8°C 3.0°C 1.4 mm 0.1 cm ZZW 4 Bft
23 febrero showers-day 7.9°C 3.0°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 febrero showers-day 8.2°C 2.7°C 2.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
25 febrero rain 7.8°C 2.4°C 3.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
26 febrero rain 8.0°C 2.3°C 2.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 febrero rain 7.7°C 1.9°C 2.9 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
28 febrero rain 6.5°C 1.8°C 3.5 mm 0.4 cm Z 4 Bft
29 febrero rain 6.5°C 1.8°C 3.5 mm 0.4 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.