-2°C
temperatura
1 horas
sol por día
12 mm
lluvia
17 días
seco
3 días
lluvia
11 días
nieve

Clima promedio Tasiusaq en mayo

La máxima promedio es -2° durante mayo en Tasiusaq y la mínima es alrededor de -6°. En mayo llueve durante 3 días un total de 12 mm. Durante este mes hay 17 días secos en Tasiusaq y promedio nieva durante 11 días.

Temperatura máxima: -2°C
Temperatura mínima: -6°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 3 días
Días con nieve: 11 días
Lluvia total: 12 mm
Número de horas de sol: 1 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo clear-day -2.5°C -7.0°C 0.0 mm Z 5 Bft
2 mayo clear-day -2.6°C -7.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
3 mayo clear-day -3.2°C -7.5°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
4 mayo clear-day -3.7°C -7.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 mayo clear-day -2.9°C -6.9°C 0.0 mm ZO 5 Bft
6 mayo clear-day -2.7°C -7.4°C 0.0 mm Z 5 Bft
7 mayo clear-day -2.7°C -7.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
8 mayo clear-day -2.5°C -6.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
9 mayo clear-day 0.3°C -5.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
10 mayo clear-day -2.1°C -5.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 mayo clear-day -1.7°C -5.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
12 mayo clear-day -1.6°C -5.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 mayo clear-day -1.0°C -4.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
14 mayo clear-day -1.3°C -4.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
15 mayo clear-day -0.2°C -4.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
16 mayo clear-day -0.3°C -4.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
17 mayo clear-day 0.4°C -3.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 mayo clear-day 0.6°C -3.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
19 mayo clear-day -1.2°C -4.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
20 mayo clear-day -1.2°C -4.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
21 mayo clear-day -0.5°C -4.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
22 mayo clear-day 0.1°C -3.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
23 mayo clear-day 1.1°C -3.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
24 mayo clear-day 0.8°C -3.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 mayo clear-day 0.3°C -3.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
26 mayo clear-day 0.5°C -3.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
27 mayo clear-day 1.2°C -2.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
28 mayo clear-day 1.9°C -2.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 mayo clear-day 2.9°C -1.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 mayo clear-day 3.4°C -1.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
31 mayo clear-day 2.0°C -2.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.