2°C
temperatura
5 horas
sol por día
8 mm
lluvia
24 días
seco
4 días
lluvia
3 días
nieve

Clima promedio Spotswood en enero

La máxima promedio es 2° durante enero en Spotswood y la mínima es alrededor de -4°. En enero llueve durante 4 días un total de 8 mm. Durante este mes hay 24 días secos en Spotswood y promedio nieva durante 3 días.

Temperatura máxima: 2°C
Temperatura mínima: -4°C
Días secos: 24 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 3 días
Lluvia total: 8 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow 6.4°C -2.4°C 4.9 mm 16.3 cm ZZW 4 Bft
2 enero snow 4.8°C -3.4°C 1.5 mm 16.3 cm ZZW 4 Bft
3 enero snow 4.0°C -3.4°C 4.4 mm 11.5 cm ZZW 4 Bft
4 enero snow 5.4°C -3.4°C 2.3 mm 13.1 cm ZZW 4 Bft
5 enero snow 4.6°C -3.3°C 2.0 mm 17.4 cm ZW 4 Bft
6 enero snow 4.9°C -3.6°C 2.1 mm 23.2 cm ZZW 4 Bft
7 enero snow 3.1°C -4.7°C 2.4 mm 9.4 cm ZZW 4 Bft
8 enero snow 3.6°C -4.4°C 2.3 mm 9.8 cm ZZW 4 Bft
9 enero snow 4.7°C -3.5°C 0.2 mm 7.9 cm ZZW 4 Bft
10 enero snow 5.1°C -3.6°C 3.2 mm 5.1 cm ZW 4 Bft
11 enero snow 6.2°C -2.5°C 4.6 mm 4.8 cm Z 4 Bft
12 enero snow 7.7°C -0.4°C 3.9 mm 9.1 cm ZZW 4 Bft
13 enero snow 7.0°C -3.1°C 0.8 mm 8.7 cm Z 4 Bft
14 enero snow 3.8°C -4.1°C 3.3 mm 7.5 cm Z 4 Bft
15 enero snow 2.8°C -5.2°C 0.8 mm 7.2 cm Z 4 Bft
16 enero snow 4.0°C -5.0°C 1.2 mm 6.1 cm ZW 4 Bft
17 enero snow 2.1°C -5.5°C 2.4 mm 5.0 cm ZZW 4 Bft
18 enero rain 2.8°C -5.2°C 6.1 mm 6.1 cm ZZW 4 Bft
19 enero snow 3.0°C -4.7°C 2.1 mm 5.6 cm ZZW 4 Bft
20 enero snow 3.6°C -4.7°C 1.6 mm 5.0 cm ZW 4 Bft
21 enero snow 0.5°C -7.1°C 1.1 mm 7.5 cm ZW 4 Bft
22 enero snow 1.4°C -7.6°C 0.2 mm 9.0 cm ZZW 4 Bft
23 enero snow 2.4°C -6.6°C 4.7 mm 13.5 cm Z 4 Bft
24 enero snow 3.3°C -5.9°C 2.9 mm 17.2 cm ZW 4 Bft
25 enero snow 3.0°C -4.9°C 3.7 mm 16.1 cm ZW 4 Bft
26 enero snow 2.2°C -5.6°C 1.2 mm 14.7 cm ZZW 4 Bft
27 enero snow 3.7°C -5.3°C 1.5 mm 20.7 cm ZW 4 Bft
28 enero snow 3.3°C -5.3°C 2.1 mm 18.1 cm ZZW 4 Bft
29 enero snow 3.4°C -5.0°C 1.0 mm 15.3 cm ZZW 4 Bft
30 enero snow 4.3°C -5.3°C 2.0 mm 14.0 cm Z 4 Bft
31 enero snow 3.2°C -5.4°C 1.6 mm 13.1 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.