1°C
temperatura
4 horas
sol por día
32 mm
lluvia
11 días
seco
14 días
lluvia
6 días
nieve

Clima promedio Cardiff en enero

La máxima promedio es 1° durante enero en Cardiff y la mínima es alrededor de -5°. En enero llueve durante 14 días un total de 32 mm. Durante este mes hay 11 días secos en Cardiff y promedio nieva durante 6 días.

Temperatura máxima: 1°C
Temperatura mínima: -5°C
Días secos: 11 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 6 días
Lluvia total: 32 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 1

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow 0.1°C -5.3°C 2.3 mm 36.0 cm O 2 Bft
2 enero snow 0.5°C -5.1°C 2.0 mm 36.6 cm ZO 2 Bft
3 enero snow 2.7°C -4.1°C 4.9 mm 37.0 cm ZO 2 Bft
4 enero snow 2.0°C -3.2°C 3.6 mm 37.3 cm O 2 Bft
5 enero snow 2.7°C -2.1°C 5.2 mm 37.5 cm O 2 Bft
6 enero snow 2.6°C -1.8°C 5.1 mm 38.3 cm O 2 Bft
7 enero snow 2.6°C -1.9°C 3.4 mm 39.3 cm ONO 2 Bft
8 enero snow 2.9°C -1.6°C 1.5 mm 40.2 cm OZO 2 Bft
9 enero snow 3.0°C -0.8°C 6.3 mm 40.4 cm O 2 Bft
10 enero snow 2.9°C -1.6°C 3.3 mm 41.0 cm ONO 2 Bft
11 enero snow 2.4°C -2.8°C 5.0 mm 42.7 cm OZO 2 Bft
12 enero snow 1.4°C -2.1°C 7.1 mm 43.5 cm OZO 2 Bft
13 enero snow 3.1°C -1.8°C 5.1 mm 43.2 cm O 2 Bft
14 enero snow 3.6°C -2.3°C 1.6 mm 41.9 cm O 2 Bft
15 enero snow 2.1°C -3.0°C 1.3 mm 42.0 cm O 2 Bft
16 enero snow 3.0°C -2.5°C 7.0 mm 42.9 cm OZO 2 Bft
17 enero snow 3.1°C -1.8°C 4.3 mm 43.6 cm ZZO 2 Bft
18 enero snow 3.7°C -0.3°C 6.5 mm 44.4 cm OZO 2 Bft
19 enero snow 4.6°C -0.5°C 5.2 mm 45.8 cm ONO 2 Bft
20 enero snow 4.3°C -0.5°C 4.8 mm 46.1 cm O 2 Bft
21 enero snow 4.3°C -0.8°C 4.1 mm 46.0 cm O 2 Bft
22 enero snow 4.6°C -0.8°C 1.8 mm 46.2 cm O 2 Bft
23 enero snow 4.2°C -0.2°C 4.0 mm 47.2 cm O 2 Bft
24 enero snow 4.7°C -0.2°C 3.2 mm 46.8 cm O 2 Bft
25 enero snow 4.8°C -0.2°C 2.7 mm 46.3 cm O 2 Bft
26 enero snow 5.2°C -0.2°C 3.2 mm 45.8 cm O 2 Bft
27 enero snow 6.2°C -0.6°C 0.4 mm 45.3 cm ONO 2 Bft
28 enero snow 5.5°C -1.3°C 4.1 mm 45.1 cm O 2 Bft
29 enero snow 4.9°C -0.4°C 4.8 mm 46.3 cm O 2 Bft
30 enero snow 5.2°C -0.7°C 4.0 mm 47.6 cm NO 2 Bft
31 enero snow 4.3°C -0.3°C 3.5 mm 48.3 cm ONO 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.