-1°C
temperatura
5 horas
sol por día
13 mm
lluvia
13 días
seco
4 días
lluvia
11 días
nieve

Clima promedio Deadwood en febrero

La máxima promedio es -1° durante febrero en Deadwood y la mínima es alrededor de -9°. En febrero llueve durante 4 días un total de 13 mm. Durante este mes hay 13 días secos en Deadwood y promedio nieva durante 11 días.

Temperatura máxima: -1°C
Temperatura mínima: -9°C
Días secos: 13 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 11 días
Lluvia total: 13 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Deadwood?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Deadwood:

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero rain -2.8°C -9.3°C 5.8 mm WZW 4 Bft
2 febrero rain 1.9°C -6.0°C 9.5 mm ZW 4 Bft
3 febrero rain 1.9°C -9.4°C 14.2 mm Z 4 Bft
4 febrero rain -0.6°C -10.4°C 9.6 mm ZW 4 Bft
5 febrero rain 0.4°C -8.4°C 13.9 mm ZZW 4 Bft
6 febrero rain 1.0°C -6.6°C 21.2 mm ZW 5 Bft
7 febrero rain -2.2°C -11.1°C 13.1 mm ZW 4 Bft
8 febrero showers-day -2.4°C -11.5°C 1.2 mm ZW 4 Bft
9 febrero rain -1.7°C -11.3°C 16.7 mm ZZW 4 Bft
10 febrero rain -0.5°C -9.0°C 15.6 mm ZW 5 Bft
11 febrero rain 1.3°C -9.0°C 2.8 mm WZW 5 Bft
12 febrero showers-day 2.7°C -7.3°C 1.0 mm ZZW 4 Bft
13 febrero rain 6.0°C -6.9°C 20.2 mm ZW 5 Bft
14 febrero rain 2.3°C -6.3°C 10.2 mm ZW 5 Bft
15 febrero showers-day 3.3°C -6.5°C 1.7 mm ZW 4 Bft
16 febrero rain 5.1°C -4.1°C 14.7 mm ZZW 4 Bft
17 febrero rain 3.1°C -4.4°C 8.5 mm WZW 5 Bft
18 febrero showers-day 2.4°C -8.4°C 2.0 mm ZW 5 Bft
19 febrero rain 0.8°C -8.4°C 7.2 mm Z 4 Bft
20 febrero rain 0.1°C -7.9°C 25.2 mm WZW 5 Bft
21 febrero rain 1.3°C -8.0°C 7.6 mm ZW 4 Bft
22 febrero rain 1.0°C -7.6°C 12.9 mm ZW 4 Bft
23 febrero rain 0.1°C -8.9°C 3.2 mm ZZW 4 Bft
24 febrero rain -3.2°C -10.7°C 8.4 mm ZW 5 Bft
25 febrero rain -1.9°C -11.6°C 37.0 mm ZZW 4 Bft
26 febrero rain -0.9°C -12.6°C 17.1 mm ZW 5 Bft
27 febrero showers-day -0.7°C -10.2°C 1.2 mm ZZW 4 Bft
28 febrero rain 0.5°C -7.4°C 16.0 mm ZZW 4 Bft
29 febrero rain 0.5°C -7.4°C 16.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.