20°C
temperatura
9 horas
sol por día
2 mm
lluvia
25 días
seco
5 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Puerto del Rosario en abril

La máxima promedio es 20° durante abril en Puerto del Rosario y la mínima es alrededor de 17°. La temperatura del mar está alrededor 21° grados. En abril llueve durante 5 días un total de 2 mm y Durante este mes hay 25 días secos en Puerto del Rosario.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 17°C
Temperatura del mar: 21°C
Días secos: 25 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 2 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Puerto del Rosario?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Puerto del Rosario:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 20.6°C 16.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 abril clear-day 20.5°C 17.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
3 abril clear-day 20.6°C 16.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 abril clear-day 20.9°C 17.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 abril clear-day 20.5°C 17.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 abril clear-day 20.9°C 17.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
7 abril clear-day 20.6°C 16.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
8 abril clear-day 20.8°C 16.9°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
9 abril clear-day 20.6°C 17.0°C 0.0 mm ZO 4 Bft
10 abril clear-day 20.4°C 17.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 abril clear-day 20.8°C 17.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
12 abril clear-day 20.9°C 17.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 abril clear-day 21.2°C 17.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
14 abril clear-day 21.6°C 17.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
15 abril clear-day 20.7°C 17.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
16 abril clear-day 21.1°C 17.4°C 0.0 mm OZO 4 Bft
17 abril clear-day 22.1°C 18.4°C 0.0 mm ZO 4 Bft
18 abril clear-day 22.4°C 18.4°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
19 abril clear-day 21.6°C 18.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 abril clear-day 22.1°C 17.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
21 abril clear-day 21.9°C 18.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
22 abril clear-day 21.6°C 18.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 abril clear-day 21.1°C 17.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 abril clear-day 21.3°C 17.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
25 abril clear-day 21.7°C 18.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 abril clear-day 22.2°C 17.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 abril clear-day 22.1°C 18.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
28 abril clear-day 22.5°C 18.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 abril clear-day 21.6°C 18.2°C 0.0 mm ZO 4 Bft
30 abril clear-day 21.4°C 17.9°C 0.0 mm ZO 5 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.