Medellín
22°C
temperatura
9 horas
sol por día
225 mm
lluvia
2 días
seco
29 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Medellín en mayo

La máxima promedio es 22° durante mayo en Medellín y la mínima es alrededor de 13°. En mayo llueve durante 29 días un total de 225 mm y Durante este mes hay 2 días secos en Medellín.

Temperatura máxima: 22°C
Temperatura mínima: 13°C
Días secos: 2 días
Días con lluvia: 29 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 225 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 1 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Medellín?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Medellín:

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo rain 26.0°C 14.1°C 6.9 mm ZO 3 Bft
2 mayo rain 25.8°C 14.0°C 3.7 mm ZO 3 Bft
3 mayo rain 25.8°C 13.9°C 7.9 mm ZZO 4 Bft
4 mayo rain 26.0°C 13.9°C 3.8 mm Z 3 Bft
5 mayo rain 26.6°C 13.7°C 8.9 mm ZZO 4 Bft
6 mayo rain 26.0°C 13.7°C 10.8 mm ZZO 3 Bft
7 mayo rain 26.3°C 14.1°C 4.6 mm ZO 4 Bft
8 mayo rain 25.9°C 13.8°C 23.2 mm ZO 3 Bft
9 mayo rain 26.4°C 13.8°C 6.3 mm ZO 3 Bft
10 mayo rain 26.1°C 14.1°C 3.9 mm ZO 3 Bft
11 mayo rain 25.5°C 14.0°C 3.1 mm ZO 3 Bft
12 mayo rain 26.9°C 14.1°C 3.7 mm ZZO 4 Bft
13 mayo rain 26.3°C 14.0°C 5.6 mm ZO 3 Bft
14 mayo rain 26.7°C 13.9°C 19.5 mm ZZO 4 Bft
15 mayo rain 26.9°C 13.8°C 4.4 mm ZO 3 Bft
16 mayo rain 27.0°C 13.7°C 8.0 mm ZO 3 Bft
17 mayo rain 26.0°C 14.0°C 10.2 mm ZO 3 Bft
18 mayo rain 26.6°C 14.1°C 10.1 mm ZO 3 Bft
19 mayo rain 25.4°C 14.2°C 8.2 mm ZO 3 Bft
20 mayo rain 25.8°C 13.8°C 4.9 mm ZO 3 Bft
21 mayo rain 26.0°C 14.0°C 5.3 mm ZZO 3 Bft
22 mayo rain 25.8°C 13.8°C 9.0 mm ZZO 3 Bft
23 mayo rain 26.5°C 13.6°C 6.3 mm ZO 3 Bft
24 mayo rain 27.0°C 13.5°C 2.5 mm ZZO 4 Bft
25 mayo rain 26.4°C 13.6°C 5.8 mm ZZO 4 Bft
26 mayo rain 25.9°C 13.5°C 7.0 mm ZO 4 Bft
27 mayo rain 26.2°C 13.6°C 3.3 mm ZO 3 Bft
28 mayo rain 25.9°C 13.9°C 7.0 mm ZZO 3 Bft
29 mayo rain 25.7°C 13.7°C 4.1 mm ZO 4 Bft
30 mayo rain 26.0°C 13.5°C 5.9 mm ZZO 3 Bft
31 mayo rain 26.8°C 13.9°C 6.2 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.