19°C
temperatura
9 horas
sol por día
183 mm
lluvia
2 días
seco
29 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Boyacá en marzo

La máxima promedio es 19° durante marzo en Boyacá y la mínima es alrededor de 11°. En marzo llueve durante 29 días un total de 183 mm y Durante este mes hay 2 días secos en Boyacá.

Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 11°C
Días secos: 2 días
Días con lluvia: 29 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 183 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 1 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en marzo

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 marzo clear-day 19.9°C 9.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
2 marzo clear-day 19.8°C 9.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
3 marzo clear-day 19.8°C 9.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
4 marzo clear-day 19.4°C 8.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
5 marzo clear-day 19.8°C 9.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
6 marzo clear-day 20.0°C 9.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
7 marzo clear-day 19.3°C 10.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
8 marzo clear-day 19.2°C 9.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
9 marzo clear-day 19.5°C 9.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
10 marzo clear-day 20.1°C 9.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
11 marzo snow-showers-day 19.4°C 9.5°C 0.0 mm 0.1 cm ZZO 4 Bft
12 marzo clear-day 19.4°C 9.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 marzo clear-day 19.6°C 9.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
14 marzo clear-day 19.5°C 9.9°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
15 marzo clear-day 19.8°C 9.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
16 marzo clear-day 19.9°C 9.6°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
17 marzo clear-day 19.5°C 9.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
18 marzo clear-day 19.5°C 9.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
19 marzo clear-day 19.0°C 9.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
20 marzo clear-day 18.8°C 10.2°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
21 marzo clear-day 19.5°C 9.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 marzo clear-day 19.4°C 9.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
23 marzo clear-day 19.2°C 9.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
24 marzo clear-day 19.0°C 9.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
25 marzo clear-day 19.3°C 9.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
26 marzo clear-day 19.6°C 9.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
27 marzo clear-day 19.8°C 9.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
28 marzo clear-day 19.2°C 10.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
29 marzo clear-day 19.1°C 9.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
30 marzo clear-day 19.0°C 9.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
31 marzo clear-day 19.1°C 10.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.