9°C
temperatura
8 horas
sol por día
28 mm
lluvia
11 días
seco
12 días
lluvia
8 días
nieve

Clima promedio Mosesgegh en marzo

La máxima promedio es 9° durante marzo en Mosesgegh y la mínima es alrededor de 0°. En marzo llueve durante 12 días un total de 28 mm. Durante este mes hay 11 días secos en Mosesgegh y promedio nieva durante 8 días.

Temperatura máxima: 9°C
Temperatura mínima: 0°C
Días secos: 11 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 8 días
Lluvia total: 28 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en marzo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 marzo clear-day 7.7°C 0.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
2 marzo clear-day 7.3°C -0.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
3 marzo clear-day 8.1°C -0.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 marzo clear-day 7.7°C 0.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
5 marzo clear-day 8.2°C 0.00°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 marzo clear-day 8.2°C -0.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
7 marzo clear-day 7.6°C 0.00°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 marzo clear-day 7.7°C 1.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 marzo clear-day 7.3°C -0.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 marzo clear-day 8.9°C -0.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 marzo clear-day 8.7°C 0.00°C 0.0 mm ZW 4 Bft
12 marzo clear-day 9.0°C 1.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
13 marzo clear-day 7.0°C 1.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 marzo clear-day 7.5°C 1.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 marzo clear-day 6.6°C 1.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
16 marzo clear-day 8.3°C 0.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 marzo clear-day 7.0°C -0.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 marzo clear-day 7.3°C 0.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 marzo clear-day 9.4°C 0.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
20 marzo clear-day 9.0°C 1.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 marzo clear-day 8.6°C 1.7°C 0.0 mm ZW 4 Bft
22 marzo clear-day 8.7°C 0.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
23 marzo clear-day 8.9°C 0.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
24 marzo clear-day 8.9°C 1.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 marzo clear-day 11.1°C 2.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 marzo clear-day 10.4°C 2.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
27 marzo clear-day 12.2°C 2.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
28 marzo clear-day 11.4°C 3.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
29 marzo clear-day 10.2°C 2.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 marzo clear-day 9.3°C 1.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 marzo clear-day 8.8°C 1.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.