16°C
temperatura
10 horas
sol por día
101 mm
lluvia
4 días
seco
27 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Chankadzor en mayo

La máxima promedio es 16° durante mayo en Chankadzor y la mínima es alrededor de 6°. En mayo llueve durante 27 días un total de 101 mm y Durante este mes hay 4 días secos en Chankadzor.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 6°C
Días secos: 4 días
Días con lluvia: 27 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 101 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo showers-day 19.8°C 10.1°C 1.7 mm Z 2 Bft
2 mayo showers-day 19.9°C 10.0°C 1.7 mm Z 2 Bft
3 mayo rain 19.8°C 10.2°C 3.8 mm Z 2 Bft
4 mayo rain 19.8°C 10.5°C 3.5 mm Z 2 Bft
5 mayo rain 19.5°C 10.9°C 4.3 mm ZZW 2 Bft
6 mayo rain 20.1°C 10.2°C 4.5 mm Z 2 Bft
7 mayo showers-day 20.3°C 10.5°C 2.2 mm Z 2 Bft
8 mayo rain 19.4°C 10.3°C 5.0 mm Z 2 Bft
9 mayo rain 19.7°C 10.9°C 4.8 mm ZZW 2 Bft
10 mayo rain 20.0°C 10.7°C 3.4 mm Z 2 Bft
11 mayo rain 20.2°C 10.2°C 3.1 mm Z 2 Bft
12 mayo showers-day 19.5°C 10.7°C 1.7 mm ZZO 2 Bft
13 mayo showers-day 21.3°C 11.4°C 1.1 mm Z 2 Bft
14 mayo showers-day 22.3°C 11.6°C 1.4 mm ZZW 2 Bft
15 mayo showers-day 23.5°C 11.7°C 1.9 mm ZZW 2 Bft
16 mayo showers-day 23.3°C 11.8°C 1.0 mm Z 2 Bft
17 mayo showers-day 23.6°C 12.3°C 1.4 mm Z 2 Bft
18 mayo showers-day 22.8°C 12.5°C 0.8 mm Z 2 Bft
19 mayo showers-day 24.0°C 12.8°C 2.1 mm ZZW 2 Bft
20 mayo showers-day 22.1°C 12.6°C 2.0 mm Z 2 Bft
21 mayo showers-day 22.2°C 12.2°C 1.3 mm Z 2 Bft
22 mayo showers-day 23.8°C 13.0°C 1.0 mm Z 2 Bft
23 mayo rain 22.9°C 13.6°C 2.7 mm ZZW 2 Bft
24 mayo showers-day 23.7°C 13.2°C 1.8 mm ZZW 2 Bft
25 mayo showers-day 23.2°C 13.3°C 1.6 mm Z 2 Bft
26 mayo rain 23.6°C 12.8°C 3.3 mm Z 2 Bft
27 mayo rain 24.4°C 12.6°C 2.5 mm Z 2 Bft
28 mayo showers-day 24.6°C 13.6°C 1.4 mm Z 2 Bft
29 mayo rain 24.2°C 13.6°C 3.6 mm Z 2 Bft
30 mayo showers-day 25.5°C 13.1°C 1.6 mm ZZO 2 Bft
31 mayo showers-day 26.1°C 14.1°C 1.4 mm Z 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.