Clima promedio Wazīrābād en marzo
La máxima promedio es 16° durante marzo en Wazīrābād y la mínima es alrededor de 7°. En marzo llueve durante 12 días un total de 26 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Wazīrābād.
Temperatura máxima: | 16°C |
Temperatura mínima: | 7°C |
Días secos: | 19 días |
Días con lluvia: | 12 días |
Días con nieve: | 0 días |
Lluvia total: | 26 mm |
Número de horas de sol: | 9 horas |
Fuerza media del viento: | 2 Bft |
Índice UV medio: | 4 |
El tiempo ahora en Wazīrābād

8.3°C