Clima promedio Wazīrābād en diciembre
La máxima promedio es 9° durante diciembre en Wazīrābād y la mínima es alrededor de 1°. En diciembre llueve durante 5 días un total de 9 mm. Durante este mes hay 24 días secos en Wazīrābād y promedio nieva durante 2 días.
Temperatura máxima: | 9°C |
Temperatura mínima: | 1°C |
Días secos: | 24 días |
Días con lluvia: | 5 días |
Días con nieve: | 2 días |
Lluvia total: | 9 mm |
Número de horas de sol: | 7 horas |
Fuerza media del viento: | 2 Bft |
Índice UV medio: | 3 |
El tiempo ahora en Wazīrābād

8.3°C