38°C
temperatura
13 horas
sol por día
0 mm
lluvia
31 días
seco
0 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Tōghī Kêlay en julio

La máxima promedio es 38° durante julio en Tōghī Kêlay y la mínima es alrededor de 27°. y Durante este mes hay 31 días secos en Tōghī Kêlay.

Temperatura máxima: 38°C
Temperatura mínima: 27°C
Días secos: 31 días
Días con lluvia: 0 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 0 mm
Número de horas de sol: 13 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 8

Tiempo medio por día en julio

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 julio clear-day 39.9°C 26.4°C 0.0 mm ZZO 5 Bft
2 julio clear-day 37.9°C 25.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 julio clear-day 45.1°C 29.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
4 julio clear-day 43.1°C 30.1°C 0.0 mm OZO 5 Bft
5 julio clear-day 43.1°C 30.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 julio clear-day 43.1°C 26.1°C 0.0 mm O 2 Bft
7 julio clear-day 39.4°C 29.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 julio clear-day 40.5°C 24.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
9 julio clear-day 40.0°C 25.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 julio clear-day 41.0°C 26.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 julio clear-day 42.3°C 27.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 julio clear-day 42.8°C 27.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
13 julio clear-day 42.3°C 28.0°C 0.0 mm ZO 4 Bft
14 julio clear-day 42.9°C 27.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
15 julio clear-day 41.7°C 28.3°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
16 julio clear-day 40.3°C 27.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
17 julio clear-day 41.8°C 26.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
18 julio clear-day 42.5°C 26.9°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
19 julio clear-day 41.5°C 27.3°C 0.0 mm Z 5 Bft
20 julio clear-day 42.0°C 27.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
21 julio clear-day 42.5°C 28.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
22 julio clear-day 43.3°C 28.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
23 julio clear-day 42.4°C 27.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 julio clear-day 42.0°C 29.6°C 0.0 mm WZW 5 Bft
25 julio clear-day 41.7°C 29.2°C 0.0 mm WZW 5 Bft
26 julio clear-day 41.7°C 28.4°C 0.0 mm ZW 5 Bft
27 julio clear-day 42.0°C 27.5°C 0.0 mm WZW 5 Bft
28 julio clear-day 41.9°C 26.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
29 julio clear-day 40.4°C 25.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 julio clear-day 41.6°C 25.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
31 julio clear-day 39.9°C 26.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.