Clima promedio Sāqī Kêlay en marzo
La máxima promedio es 20° durante marzo en Sāqī Kêlay y la mínima es alrededor de 9°. En marzo llueve durante 12 días un total de 47 mm. Durante este mes hay 18 días secos en Sāqī Kêlay y promedio nieva durante 1 día.
Temperatura máxima: | 20°C |
Temperatura mínima: | 9°C |
Días secos: | 18 días |
Días con lluvia: | 12 días |
Días con nieve: | 1 día |
Lluvia total: | 47 mm |
Número de horas de sol: | 9 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 5 |
El tiempo ahora en Sāqī Kêlay

8.3°C