Clima promedio Sāqī Kêlay en febrero
La máxima promedio es 11° durante febrero en Sāqī Kêlay y la mínima es alrededor de 1°. En febrero llueve durante 11 días un total de 55 mm. Durante este mes hay 13 días secos en Sāqī Kêlay y promedio nieva durante 4 días.
Temperatura máxima: | 11°C |
Temperatura mínima: | 1°C |
Días secos: | 13 días |
Días con lluvia: | 11 días |
Días con nieve: | 4 días |
Lluvia total: | 55 mm |
Número de horas de sol: | 6 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 3 |
El tiempo ahora en Sāqī Kêlay

7.7°C