5°C
temperatura
6 horas
sol por día
109 mm
lluvia
11 días
seco
8 días
lluvia
9 días
nieve

Clima promedio Rōzī Khān Kalā en febrero

La máxima promedio es 5° durante febrero en Rōzī Khān Kalā y la mínima es alrededor de -2°. En febrero llueve durante 8 días un total de 109 mm. Durante este mes hay 11 días secos en Rōzī Khān Kalā y promedio nieva durante 9 días.

Temperatura máxima: 5°C
Temperatura mínima: -2°C
Días secos: 11 días
Días con lluvia: 8 días
Días con nieve: 9 días
Lluvia total: 109 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 9.8°C -3.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
2 febrero clear-day 8.4°C -1.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 febrero clear-day 6.2°C -1.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 febrero clear-day 5.9°C -2.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 febrero clear-day 4.3°C -3.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 febrero clear-day 4.9°C -4.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 febrero clear-day 6.5°C -5.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 febrero clear-day 7.3°C -6.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
9 febrero clear-day 6.1°C -5.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
10 febrero clear-day 7.2°C -3.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 febrero clear-day 6.7°C -3.3°C 0.0 mm ZW 2 Bft
12 febrero clear-day 5.9°C -1.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 febrero clear-day 6.4°C -2.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 febrero clear-day 6.4°C -3.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 febrero clear-day 6.9°C -4.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
16 febrero clear-day 8.2°C -4.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 febrero clear-day 8.2°C -2.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
18 febrero clear-day 9.3°C -2.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
19 febrero clear-day 9.3°C -0.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 febrero clear-day 10.4°C 1.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
21 febrero clear-day 9.1°C -0.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 febrero clear-day 7.4°C -1.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 febrero clear-day 9.3°C -3.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
24 febrero clear-day 8.4°C -2.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 febrero clear-day 7.8°C -2.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
26 febrero clear-day 8.7°C -1.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
27 febrero clear-day 10.3°C -0.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
28 febrero clear-day 10.6°C -0.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 febrero clear-day 10.6°C -0.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.