28°C
temperatura
13 horas
sol por día
8 mm
lluvia
27 días
seco
4 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Khushk Kōl en mayo

La máxima promedio es 28° durante mayo en Khushk Kōl y la mínima es alrededor de 18°. En mayo llueve durante 4 días un total de 8 mm y Durante este mes hay 27 días secos en Khushk Kōl.

Temperatura máxima: 28°C
Temperatura mínima: 18°C
Días secos: 27 días
Días con lluvia: 4 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 8 mm
Número de horas de sol: 13 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo clear-day 33.1°C 18.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 mayo clear-day 32.8°C 19.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
3 mayo clear-day 33.0°C 18.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
4 mayo clear-day 32.9°C 18.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 mayo clear-day 33.8°C 18.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
6 mayo clear-day 34.6°C 19.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
7 mayo clear-day 34.2°C 19.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
8 mayo clear-day 34.1°C 19.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 mayo clear-day 33.9°C 19.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 mayo clear-day 34.5°C 19.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 mayo clear-day 34.8°C 19.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 mayo clear-day 35.3°C 20.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 mayo clear-day 35.4°C 20.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
14 mayo clear-day 35.2°C 20.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
15 mayo clear-day 35.6°C 20.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
16 mayo clear-day 35.7°C 20.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
17 mayo clear-day 35.4°C 21.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
18 mayo clear-day 35.1°C 19.7°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
19 mayo clear-day 34.6°C 20.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
20 mayo clear-day 34.6°C 19.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
21 mayo clear-day 34.5°C 19.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
22 mayo clear-day 35.4°C 20.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 mayo clear-day 35.7°C 20.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 mayo clear-day 36.2°C 20.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
25 mayo clear-day 35.8°C 20.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 mayo clear-day 35.1°C 20.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 mayo clear-day 36.4°C 20.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
28 mayo clear-day 36.6°C 20.7°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
29 mayo clear-day 36.9°C 21.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 mayo clear-day 37.7°C 21.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
31 mayo clear-day 37.6°C 22.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.