Clima promedio Darwāzkay en mayo
La máxima promedio es 25° durante mayo en Darwāzkay y la mínima es alrededor de 15°. En mayo llueve durante 17 días un total de 84 mm y Durante este mes hay 14 días secos en Darwāzkay.
Temperatura máxima: | 25°C |
Temperatura mínima: | 15°C |
Días secos: | 14 días |
Días con lluvia: | 17 días |
Días con nieve: | 0 días |
Lluvia total: | 84 mm |
Número de horas de sol: | 12 horas |
Fuerza media del viento: | 3 Bft |
Índice UV medio: | 6 |
El tiempo ahora en Darwāzkay

7.7°C